M.series axess 12 tasten (Braille auf Anfrage)
EOZ, Ihr kompetenter Partner für Lösungen und Komponenten, hat eine neue, vandalensichere und dünne Tastatur ihrer M.Serie Produktlinie hinzugefügt.
Mit einer Bauhöhe von nur 8 mm, bietet die neue M.Series Axess die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität wie ihr großer Bruder, die M.Serie. Jedoch mit dem Vorteil einer deutlich geringeren Bautiefe. Diese Tastatur ist speziell für Anwendungen aus dem Bereich Zugangskontrolle, Sicherheit und Verkaufs ausgelegt, bei denen der Bauraum begrenzt ist.
HAUPTEIGENSCHAFTEN
Wahl der der Tasten- Form und Größe:
Schutzart - Klasse: IP65 (Front).
Eigenschaften:
Anwendungsbereiche:
Mit einer Bauhöhe von nur 8 mm, bietet die neue M.Series Axess die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität wie ihr großer Bruder, die M.Serie. Jedoch mit dem Vorteil einer deutlich geringeren Bautiefe. Diese Tastatur ist speziell für Anwendungen aus dem Bereich Zugangskontrolle, Sicherheit und Verkaufs ausgelegt, bei denen der Bauraum begrenzt ist.
M.Serie Axess , eine schlanke Tastatur , mit ansprechendem Design.
HAUPTEIGENSCHAFTEN
Wahl der der Tasten- Form und Größe:
- Anti-Twist und Anti-Abzugs Tasten
- Lasergravur für maximale Flexibilität
- Standard - Beleuchtung (andere Farben auf Anfrage):
- Tasten aus Aluminium (grau), grün, rot oder gelb
- Beleuchtung: Gelb oder blau als Standard
Schutzart - Klasse: IP65 (Front).
Eigenschaften:
- Auswahlmöglichkeit bei der Tastenform und –größe
- Ausreißsichere Tasten, gegen Verkanten und Verdrehen gesichert
- Lasergravur für maximale Flexibilität
- Standardfarben der Tasten (andere Farben verfügbar)
- Tasten: natur (grau), grün, rot, gelb
- Beleuchtung: gelb und blau (Standard)
- Schlagfestigkeit: IK09 für Standardversionen beim Einbau hinter einer 3 mm dicken Edelstahlfront
- Schutzart: IP65 (frontseitig) bei Einbau hinter Frontplatte
Anwendungsbereiche:
- Zutrittskontrollen
- Telekommunikation
- Verkaufsautomaten
- Sicherheitskontrollen
- Alle Anwendungen, die einen geringen Platzbedarf erfordern.
12 Key Non illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXN12001 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXN12002 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXN12003 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXN12004 |
12 Key YELLOW illuminated version A and B «Function» with marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12011 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12012 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12013 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12014 |
​
12 Key BLEU illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12021 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12022 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12023 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12024 |
yjtftrugguuu
12 Key Non illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXN12001 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXN12002 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXN12003 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXN12004 |
12 Key YELLOW illuminated version A and B «Function» with marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12011 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12012 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12013 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12014 |
​
12 Key BLEU illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12021 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12022 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12023 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12024 |
12 Key Non illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXN12001 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXN12002 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXN12003 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXN12004 |
12 Key YELLOW illuminated version A and B «Function» with marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12011 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12012 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12013 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12014 |
​
12 Key BLEU illuminated version with A and B «Function» marking | ||||
Shape | Seize | Dimension keys | Part numbers | |
|
Round | Small | Ø 12 | AXL12021 |
|
Square | Small | 11.6 x 11.6 | AXL12022 |
|
Round | Big | Ø 15.6 | AXL12023 |
|
Square | Big | 15 x 15 | AXL12024 |